Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
13 | G. Ochoa | P | 1985 | 5 |
1 | V. Fiorillo | P | 1990 | 0 |
33 | L. Sepe | P | 1991 | 15 |
71 | Jacopo De Matteis | P | 2002 | 0 |
72 | Andrea Sorrentino | P | 2004 | 0 |
17 | F. Fazio | D | 1987 | 12 |
23 | N. Gyömbér | D | 1992 | 14 |
W. Troost-Ekong | D | 1993 | 1 | |
2 | Dylan Bronn | D | 1995 | 17 |
30 | P. Mazzocchi | D | 1995 | 15 |
5 | Flavius Daniliuc | D | 2001 | 13 |
3 | Domagoj Bradaric | D | 1999 | 15 |
26 | Sanasi Sy | D | 1999 | 0 |
98 | Lorenzo Pirola | D | 2002 | 9 |
66 | Matteo Lovato | D | 2000 | 6 |
16 | I. Radovanovic | C | 1988 | 10 |
87 | A. Candreva | C | 1987 | 19 |
10 | T. Vilhena | C | 1995 | 19 |
22 | D. Crnigoj | C | 1995 | 1 |
6 | Junior Sambia | C | 1996 | 9 |
20 | G. Kastanos | C | 1998 | 11 |
18 | L. Coulibaly | C | 1996 | 18 |
8 | Emil Bohinen | C | 1999 | 9 |
25 | G. Maggiore | C | 1998 | 10 |
41 | H. Nicolussi Caviglia | C | 2000 | 4 |
39 | Antonio Iervolino | C | 2003 | 0 |
9 | F. Bonazzoli | A | 1997 | 18 |
99 | K. Piatek | A | 1995 | 16 |
11 | E. Botheim | A | 2000 | 15 |
19 | Julian Kristoffersen | A | 1997 | 1 |
14 | Diego Valencia | A | 2000 | 10 |
29 | Boulaye Dia | A | 1996 | 19 |
anno di fondazione
None
allenatore
Davide Nicola
stadio
Arechi
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | ||
40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | ||
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | ||
29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | ||
27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | ||
26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | ||
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | ||
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | ||
23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | ||
21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | ||
20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | ||
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | ||
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | ||
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | ||
9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | ||
8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |