Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
56 | S. Sirigu | P | 1987 | 0 |
1 | P. Terracciano | P | 1990 | 18 |
31 | Michele Cerofolini | P | 1999 | 0 |
50 | Martinelli Tommaso | P | 2006 | 0 |
3 | C. Biraghi | D | 1992 | 20 |
23 | L. Venuti | D | 1995 | 9 |
28 | Lucas Martínez Quarta | D | 1996 | 15 |
16 | L. Ranieri | D | 1999 | 2 |
2 | Dodô | D | 1998 | 17 |
98 | Igor Julio | D | 1998 | 16 |
4 | N. Milenkovic | D | 1997 | 16 |
15 | A. Terzic | D | 1999 | 11 |
44 | Dimo Krastev | D | 2003 | 0 |
48 | Michael Kayode | D | 2004 | 0 |
5 | G. Bonaventura | C | 1989 | 18 |
8 | R. Saponara | C | 1991 | 17 |
32 | Joseph Alfred Duncan | C | 1993 | 13 |
34 | S. Amrabat | C | 1996 | 18 |
38 | R. Mandragora | C | 1997 | 15 |
10 | G. Castrovilli | C | 1997 | 3 |
11 | Jonathan Ikoné | C | 1998 | 19 |
77 | J. Brekalo | C | 1998 | 1 |
42 | Alessandro Bianco | C | 2002 | 3 |
40 | Costantino Favasuli | C | 2004 | 0 |
41 | Lorenzo Amatucci | C | 2004 | 0 |
7 | L. Jovic | A | 1997 | 19 |
9 | Arthur Cabral | A | 1998 | 16 |
22 | N. González | A | 1998 | 11 |
99 | C. Kouamé | A | 1997 | 19 |
33 | R. Sottil | A | 1999 | 7 |
43 | Filippo Distefano | A | 2003 | 0 |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | ||
43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | ||
40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | ||
39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 17 | ||
38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | ||
38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | ||
30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | ||
29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | ||
29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | ||
26 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | ||
26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | ||
26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | ||
24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | ||
23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | ||
23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | ||
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 41 | ||
18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | ||
14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 33 | ||
10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 36 | ||
8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 |