Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
22 | A. Berardi | P | 1991 | 0 |
1 | L. Montipò | P | 1996 | 1 |
34 | S. Perilli | P | 1995 | 0 |
5 | M. Faraoni | D | 1991 | 1 |
17 | F. Ceccherini | D | 1992 | 1 |
27 | P. Dawidowicz | D | 1995 | 1 |
23 | G. Magnani | D | 1995 | 1 |
29 | F. Depaoli | D | 1997 | 0 |
Deyovaisio Zeefuik | D | 1998 | 0 | |
32 | Juan Cabal | D | 2001 | 0 |
3 | Josh Doig | D | 2002 | 0 |
6 | Isak Hien | D | 1999 | 0 |
42 | Diego Coppola | D | 2003 | 0 |
4 | Miguel Veloso | C | 1986 | 0 |
8 | D. Lazovic | C | 1990 | 1 |
7 | S. Verdi | C | 1992 | 0 |
33 | O. Duda | C | 1994 | 0 |
61 | Adrien Tameze | C | 1994 | 1 |
Oliver Abildgaard | C | 1996 | 0 | |
10 | Ajdin Hrustic | C | 1996 | 0 |
24 | Filippo Terracciano | C | 2003 | 0 |
77 | Sulemana | C | 2003 | 0 |
70 | Davide Bragantini | C | 2003 | 0 |
Joselito | C | 2004 | 0 | |
19 | M. Djuric | A | 1990 | 1 |
11 | K. Lasagna | A | 1992 | 1 |
9 | Thomas Henry | A | 1994 | 1 |
Adolfo Gaich | A | 1999 | 0 | |
C. Ngonge | A | 2000 | 0 | |
Jayden Braaf | A | 2002 | 0 | |
30 | Yayah Kallon | A | 2001 | 0 |
anno di fondazione
1903
allenatore
Marco Zaffaroni
stadio
Marcantonio Bentegodi