Inter
Atalanta
Fiorentina
Torino
Roma
Cremonese
Juventus
Lazio
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
45 | Mouhamadou Sarr | P | 1997 | 1 |
12 | M. Carnesecchi | P | 2000 | 1 |
13 | G. Saro | P | 2000 | 0 |
22 | Jerzy | P | 2001 | 0 |
21 | V. Chiriches | D | 1989 | 1 |
15 | M. Bianchetti | D | 1993 | 2 |
A. Ferrari | D | 1994 | 0 | |
44 | Luka Lochoshvili | D | 1998 | 0 |
17 | L. Sernicola | D | 1997 | 3 |
3 | Emanuele Valeri | D | 1998 | 2 |
5 | Johan Vásquez | D | 1998 | 3 |
4 | Emanuel Aiwu | D | 2000 | 2 |
33 | Giacomo Quagliata | D | 2000 | 3 |
60 | Maissa Ndiaye | D | 2002 | 0 |
19 | M. Castagnetti | C | 1989 | 3 |
28 | S. Meité | C | 1994 | 1 |
M. Benassi | C | 1994 | 0 | |
10 | C. Buonaiuto | C | 1992 | 3 |
6 | Charles Pickel | C | 1997 | 2 |
18 | P. Ghiglione | C | 1997 | 2 |
62 | Tommaso Milanese | C | 2002 | 1 |
23 | Christian Acella | C | 2002 | 2 |
9 | D. Ciofani | A | 1985 | 2 |
90 | Cyriel Dessers | A | 1994 | 0 |
77 | D. Okereke | A | 1997 | 3 |
98 | L. Zanimacchia | A | 1998 | 2 |
74 | F. Tsadjout | A | 1999 | 3 |
20 | Felix Afena-Gyan | A | 2003 | 2 |
anno di fondazione
1903
allenatore
Davide Ballardini
stadio
Giovanni Zini