In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
Coppa Italia 2022/2023 - Giornata 6

Juventus

PreMatch
04/04
ore
21:00

Inter

Cremonese

PreMatch
05/04
ore
21:00

Fiorentina

calcio

Marcatori Coppa Italia 2022/2023

Nr
Giocatore
Squadra
Gol
Rigori
1 Walid Cheddira 5 1
2 L. Siligardi 3 0
3 Dávid Strelec 3 0
4 M. Valoti 3 1
5 D. Diaw 3 1
6 A. Gudmundsson 3 1
7 Matteo Luigi Brunori 3 1
8 D. Verde 3 1
9 N. Radonjic 2 0
10 P. Pellegri 2 0
11 N. Pérez 2 0
12 Hilmir Rafn Mikaelsson 2 0
13 A. Lookman 2 0
14 Nicola Mosti 2 0
15 Mamadou Tounkara 2 0
16 D. Okereke 2 0
17 L. Sernicola 2 0
18 Felix Afena-Gyan 2 0
19 M'Bala Nzola 2 1
20 Rubén Botta 1 0
21 N. Sansone 1 0
22 Nicolas Viola 1 0
23 M. Darmian 1 0
24 F. Acerbi 1 0
25 F. Melchiorri 1 0
26 Juan Jesus 1 0
27 F. Caputo 1 0
28 C. Gytkjær 1 0
29 D. Falcinelli 1 0
30 A. Belotti 1 0
31 P. Dybala 1 0
32 Michael Folorunsho 1 0
33 Giorgio Altare 1 0
34 L. Jovic 1 0
35 Jonathan Ikoné 1 0
36 A. Barak 1 0
37 K. Lasagna 1 0
38 L. Martínez 1 0
39 F. Chiesa 1 0
40 M. Kean 1 0
41 Bremer 1 0
42 Felipe Anderson 1 0
43 G. Strefezza 1 0
44 Lorenzo Colombo 1 0
45 Valentin Mihaila 1 0
46 Adrian Benedyczak 1 0
47 Stanko Juric 1 0
48 D. Camara 1 0
49 Giuseppe Di Serio 1 0
50 Y. Karamoh 1 0
51 S. Lukic 1 0
52 P. Schuurs 1 0
53 Michel Ndary Adopo 1 0
54 David Zima 1 0
55 Isaac Success 1 0
56 K. Glik 1 0
57 A. Ekdal 1 0
58 Gaetano Masucci 1 0
59 H. Hateboer 1 0
60 Rasmus Höjlund 1 0
61 S. Moreo 1 0
62 E. Ndoj 1 0
63 Flavio Junior Bianchi 1 0
64 Florian Aye 1 0
65 G. Simeone 1 0
66 V. Verre 1 0
67 Antonio Palumbo 1 0
68 Pietro Rovaglia 1 0
69 Nicolò Cambiaghi 1 0
70 A. Petagna 1 0
71 S. Molina 1 0
72 Tommaso Silvestri 1 0
73 Luca Magnino 1 0
74 Santo D'Angelo 1 0
75 Álex Blanco 1 0
76 L. Dickmann 1 0
77 Matteo Arena 1 0
78 M. Falzerano 1 0
79 Anthony Fontana 1 0
80 D. Saric 1 0
81 Michele Collocolo 1 0
82 Francesco Donati 1 0
83 Alberto Tentardini 1 0
84 Nermin Karic 1 0
85 Daniel Maldini 1 0
86 Ben Kone 1 0
87 Hamza Haoudi 1 0
88 R. J. Asencio Moraes 1 0
89 Charles Pickel 1 0
90 Giacomo Quagliata 1 0
91 K. Ayhan 1 0
92 Davide Voltan 1 0
93 Iacopo Cernigoi 1 0
94 G. Lapadula 1 1
95 G. Deulofeu 1 1
96 G. Caprari 1 1
97 M. Coda 1 1
98 A. Sabiri 1 1
99 Marco Rosafio 1 1
100 Cyriel Dessers 1 1
101 D. Berardi 1 1

Le prossime dirette