In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
Conference League 2022/2023 - Giornata 10

calcio

Rosa Slavia Prague 2022/2023

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 O. Kolar P 1994 4
28 Ales Mandous P 1992 2
31 Jan Stejskal P 1997 0
18 J. Boril D 1991 0
30 Taras Kacharaba D 1995 6
2 D. Hovorka D 1993 0
19 Murphy Oscar Dorley D 1998 5
5 Igoh Ogbu D 2000 0
4 Aiham Ousou D 2000 6
12 Eduardo Santos D 1997 1
33 David Jurasek D 2000 5
41 Ondrej Kricfalusi D 2004 1
8 L. Masopust C 1993 5
3 T. Holes C 1993 1
9 Peter Oladeji Olayinka C 1995 6
25 J. Hromada C 1996 0
32 Ondrej Lingr C 1998 4
24 Petr Hronek C 1993 0
23 P. Sevcik C 1994 2
27 I. B. Traore C 1988 4
22 Ewerton C 1996 6
21 David Doudera C 1998 5
20 David Pech C 2002 0
17 Lukáš Provod C 1996 3
35 Matej Jurásek C 2003 3
10 Christos Zafeiris C 2003 0
11 S. Tecl A 1990 6
14 M. Van Buren A 1992 0
26 Ivan Schranz A 1993 2
15 Vaclav Jurecka A 1994 0

Slavia Prague

nome

Sportovní klub Slavia Praha – fotbal

anno di fondazione

1892

allenatore

Jindrich Trpisovsky

stadio

Fortuna Arena

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
13 6 4 1 1 14 3 EU_EL_1125_2022_A
13 6 4 1 1 14 6 EU_EL_1125_2022_A
6 6 2 0 4 6 16 EU_EL_1125_2022_A
2 6 0 2 4 2 11 EU_EL_1125_2022_A
18 6 6 0 0 13 4 EU_EL_1125_2022_B
8 6 2 2 2 6 5 EU_EL_1125_2022_B
6 6 2 0 4 12 7 EU_EL_1125_2022_B
2 6 0 2 4 3 18 EU_EL_1125_2022_B
13 6 4 1 1 14 9 EU_EL_1125_2022_C
9 6 2 3 1 12 7 EU_EL_1125_2022_C
7 6 1 4 1 8 5 EU_EL_1125_2022_C
2 6 0 2 4 2 15 EU_EL_1125_2022_C
9 6 2 3 1 8 7 EU_EL_1125_2022_D
9 6 2 3 1 9 7 EU_EL_1125_2022_D
8 6 2 2 2 8 8 EU_EL_1125_2022_D
5 6 1 2 3 8 11 EU_EL_1125_2022_D
15 6 5 0 1 12 6 EU_EL_1125_2022_E
10 6 3 1 2 9 7 EU_EL_1125_2022_E
7 6 2 1 3 5 7 EU_EL_1125_2022_E
2 6 0 2 4 5 11 EU_EL_1125_2022_E
16 6 5 1 0 12 6 EU_EL_1125_2022_F
8 6 2 2 2 10 6 EU_EL_1125_2022_F
7 6 2 1 3 9 10 EU_EL_1125_2022_F
2 6 0 2 4 1 10 EU_EL_1125_2022_F
11 6 3 2 1 11 7 EU_EL_1125_2022_G
10 6 3 1 2 5 5 EU_EL_1125_2022_G
8 6 2 2 2 6 7 EU_EL_1125_2022_G
4 6 1 1 4 8 11 EU_EL_1125_2022_G
11 6 3 2 1 9 7 EU_EL_1125_2022_H
11 6 3 2 1 11 9 EU_EL_1125_2022_H
6 6 2 0 4 8 9 EU_EL_1125_2022_H
5 6 1 2 3 5 8 EU_EL_1125_2022_H

Le prossime dirette